Arsenal and Everton are both known for producing many exceptional goals, whilst also providing fans with exciting matches in both the premier league and cup competitions that keep them at the edge of their seats.
In this informative article, we will hopefully present you with all the essential data related to this particular fixture, including the teams’ past performances, and relevant statistics for both sides, to ensure you are well-informed with all the necessary information.
Make sure you take a look through our guides for both Everton and Arsenal if you’d like to learn more about these clubs, it might even help you out with any bets you place!
For more information on each premier league team take a look at our premier league guides for all the information you would need on your favourite teams.
Goals Scored | Home Team | Final Score | Away Team | Date Of Match | |
---|---|---|---|---|---|
Highest Aggregate | 7 | Everton | 1 - 6 | Arsenal | 1958/1959 |
Highest Arsenal score: | 7 | Arsenal | 7 - 0 | Everton | 2004/2005 |
Highest Everton score: | 4 | Everton | 4 - 0 | Arsenal | 1908/1909 |
Contents
Arsenal V Everton Records
Below you’ll find all of the Arsenal vs Everton records over the past couple of years:
Arsenal wins | Draws | Everton wins | |
---|---|---|---|
League | 101 | 43 | 61 |
FA Cup | 2 | 0 | 2 |
League Cup | 6 | 3 | 2 |
Cup | 1 | 0 | 0 |
Total | 110 | 46 | 65 |
Arsenal V Everton Previous Results
If you’d like to find out more about the previous results of Arsenal vs Everton, take a look at the table below:
Season | Date | Home | Score | Away | Competition |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Fri 07 Apr | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League |
Sat 23 Sep | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League | |
2017/2018 | Fri 03 Feb | Arsenal | 5 - 1 | Everton | League |
Sun 22 Oct | Everton | 2 - 5 | Arsenal | League | |
2016/2017 | Sun 21 May | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League |
Wed 13 Dec | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League | |
2015/2016 | Sun 19 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League |
Tue 24 Oct | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League | |
1904/1905 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
1905/1906 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 1 - 2 | Everton | League |
1906/1907 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 3 - 1 | Everton | League |
1907/1908 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
1908/1909 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 0 - 4 | Everton | League |
1909/1910 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
1910/1911 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
1911/1912 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 0 - 1 | Everton | League |
1912/1913 | Tue 01 Aug | Woolwich Arsenal | 0 - 0 | Everton | League |
1919/1920 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League |
1920/1921 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League |
1921/1922 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
1922/1923 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 2 | Everton | League |
1923/1924 | Tue 01 Aug | Arsenal | 0 - 1 | Everton | League |
1924/1925 | Tue 01 Aug | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League |
1925/1926 | Tue 01 Aug | Arsenal | 4 - 1 | Everton | League |
1926/1927 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 2 | Everton | League |
1927/1928 | Tue 01 Aug | Arsenal | 3 - 2 | Everton | League |
1928/1929 | Tue 01 Aug | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League |
1929/1930 | Tue 01 Aug | Arsenal | 4 - 0 | Everton | League |
1931/1932 | Tue 01 Aug | Arsenal | 3 - 2 | Everton | League |
1932/1933 | Tue 01 Aug | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
1933/1934 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 2 | Everton | League |
1934/1935 | Tue 01 Aug | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League |
1935/1936 | Tue 01 Aug | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League |
1936/1937 | Tue 01 Aug | Arsenal | 3 - 2 | Everton | League |
1904/1905 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 0 | Woolwich Arsenal | League |
1905/1906 | Tue 01 Aug | Everton | 0 - 1 | Woolwich Arsenal | League |
1906/1907 | Tue 01 Aug | Everton | 2 - 1 | Woolwich Arsenal | League |
1907/1908 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 1 | Woolwich Arsenal | League |
1908/1909 | Tue 01 Aug | Everton | 0 - 3 | Woolwich Arsenal | League |
1909/1910 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 0 | Woolwich Arsenal | League |
1910/1911 | Tue 01 Aug | Everton | 2 - 0 | Woolwich Arsenal | League |
1911/1912 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 0 | Woolwich Arsenal | League |
1912/1913 | Tue 01 Aug | Everton | 3 - 0 | Woolwich Arsenal | League |
1919/1920 | Tue 01 Aug | Everton | 2 - 3 | Arsenal | League |
1920/1921 | Tue 01 Aug | Everton | 2 - 4 | Arsenal | League |
1921/1922 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
1922/1923 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League |
1923/1924 | Tue 01 Aug | Everton | 3 - 1 | Arsenal | League |
1924/1925 | Tue 01 Aug | Everton | 2 - 3 | Arsenal | League |
1925/1926 | Tue 01 Aug | Everton | 2 - 3 | Arsenal | League |
1926/1927 | Tue 01 Aug | Everton | 3 - 1 | Arsenal | League |
1927/1928 | Tue 01 Aug | Everton | 3 - 3 | Arsenal | League |
1928/1929 | Tue 01 Aug | Everton | 4 - 2 | Arsenal | League |
1929/1930 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
1931/1932 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 3 | Arsenal | League |
1932/1933 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
1933/1934 | Tue 01 Aug | Everton | 3 - 1 | Arsenal | League |
1934/1935 | Tue 01 Aug | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League |
1935/1936 | Tue 01 Aug | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League |
1936/1937 | Tue 01 Aug | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
2014/2015 | Wed 01 Mar | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League |
Tue 28 Feb | Arsenal | 0 - 0 | Everton | League | |
Wed 23 Aug | Everton | 2 - 2 | Arsenal | League | |
2013/2014 | Thu 06 Apr | Everton | 3 - 0 | Arsenal | League |
Fri 08 Dec | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League | |
2012/2013 | Sun 16 Apr | Arsenal | 0 - 0 | Everton | League |
Tue 28 Nov | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League | |
2011/2012 | Tue 21 Mar | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League |
Sun 10 Dec | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League | |
2010/2011 | Wed 01 Feb | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
Tue 14 Nov | Everton | 1 - 2 | Arsenal | League | |
2009/2010 | Mon 09 Jan | Arsenal | 2 - 2 | Everton | League |
Tue 15 Aug | Everton | 1 - 6 | Arsenal | League | |
2008/2009 | Sat 28 Jan | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
Wed 18 Oct | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League | |
2007/2008 | Thu 04 May | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
Fri 29 Dec | Everton | 1 - 4 | Arsenal | League | |
2006/2007 | Sat 18 Mar | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League |
Wed 08 Nov | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League Cup | |
Sat 28 Oct | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League | |
2005/2006 | Sat 21 Jan | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League |
Tue 19 Sep | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League | |
2004/2005 | Thu 11 May | Arsenal | 7 - 0 | Everton | League |
Thu 09 Nov | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League Cup | |
Tue 15 Aug | Everton | 1 - 4 | Arsenal | League | |
2003/2004 | Sat 07 Jan | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
Wed 16 Aug | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League | |
2002/2003 | Thu 23 Mar | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
Thu 19 Oct | Everton | 2 - 1 | Arsenal | League | |
2001/2002 | Thu 11 May | Arsenal | 4 - 3 | Everton | League |
Fri 10 Feb | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League | |
2000/2001 | Fri 21 Apr | Arsenal | 4 - 1 | Everton | League |
Sat 18 Nov | Everton | 2 - 0 | Arsenal | League | |
1999/2000 | Sat 29 Apr | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League |
Mon 16 Oct | Arsenal | 4 - 1 | Everton | League | |
1998/1999 | Mon 13 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League |
Wed 08 Nov | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League | |
1997/1998 | Wed 03 May | Arsenal | 4 - 0 | Everton | League |
Wed 27 Sep | Everton | 2 - 2 | Arsenal | League | |
1996/1997 | Wed 01 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League |
Thu 19 Jan | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League | |
1995/1996 | Fri 20 Jan | Arsenal | 1 - 2 | Everton | League |
Wed 23 Aug | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League | |
1994/1995 | Sat 14 Jan | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League |
Sun 29 Oct | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League | |
1993/1994 | Sun 19 Feb | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
Mon 28 Aug | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League | |
1992/1993 | Mon 01 May | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League |
Tue 24 Oct | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League | |
1991/1992 | Thu 21 Dec | Arsenal | 4 - 2 | Everton | League |
Sun 20 Aug | Everton | 3 - 1 | Arsenal | League | |
1990/1991 | Thu 19 Jan | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
Fri 08 Sep | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League | |
1989/1990 | Fri 31 Mar | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
Sat 21 Oct | Everton | 3 - 0 | Arsenal | League | |
1988/1989 | Sat 08 Apr | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League |
Sat 14 Jan | Everton | 1 - 3 | Arsenal | League | |
1987/1988 | Sun 07 May | Everton | 1 - 2 | Arsenal | League |
Fri 24 Feb | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League Cup | |
Tue 07 Feb | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League Cup | |
Tue 19 Dec | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League | |
1986/1987 | Tue 28 Mar | Arsenal | 0 - 1 | Everton | League |
Wed 04 Oct | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League | |
1985/1986 | Wed 12 Apr | Arsenal | 0 - 1 | Everton | League |
Thu 09 Nov | Everton | 6 - 1 | Arsenal | League | |
1984/1985 | Thu 23 Mar | Everton | 2 - 0 | Arsenal | League |
Fri 06 Oct | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League | |
1983/1984 | Sun 09 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League |
Sun 19 Nov | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League | |
1982/1983 | Sun 26 Mar | Everton | 2 - 3 | Arsenal | League |
Mon 13 Nov | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League | |
1981/1982 | Mon 24 Apr | Everton | 2 - 1 | Arsenal | League |
Tue 28 Nov | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League | |
1980/1981 | Tue 10 Jan | Everton | 1 - 2 | Arsenal | League |
Wed 22 Nov | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League | |
1979/1980 | Tue 28 Mar | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League |
Fri 17 Nov | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League | |
1978/1979 | Sat 18 Nov | Arsenal | 2 - 2 | Everton | League |
Sat 26 Aug | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League | |
1977/1978 | Sun 31 Dec | Everton | 2 - 0 | Arsenal | League |
Wed 23 Aug | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League | |
1976/1977 | Wed 01 Mar | Everton | 2 - 1 | Arsenal | League |
Mon 18 Sep | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League | |
1975/1976 | Mon 10 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League |
Wed 20 Sep | Arsenal | 2 - 2 | Everton | League | |
1974/1975 | Wed 01 Mar | Arsenal | 0 - 2 | Everton | League |
Thu 31 Aug | Everton | 2 - 1 | Arsenal | League | |
1973/1974 | Fri 22 Dec | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League |
Fri 29 Sep | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League | |
1972/1973 | Fri 21 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League |
Sat 18 Nov | Arsenal | 1 - 0 | Everton | League | |
1971/1972 | Sun 01 Jan | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League |
Mon 18 Sep | Everton | 2 - 1 | Arsenal | League | |
1970/1971 | Tue 17 Oct | Arsenal | 4 - 0 | Everton | League |
Tue 15 Aug | Everton | 2 - 2 | Arsenal | League | |
1969/1970 | Tue 14 Feb | Everton | 2 - 2 | Arsenal | League |
Wed 09 Aug | Arsenal | 0 - 1 | Everton | League | |
1968/1969 | Sat 29 Apr | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League |
Thu 07 Dec | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League | |
1967/1968 | Thu 06 Apr | Everton | 2 - 0 | Arsenal | League |
Sat 11 Nov | Arsenal | 2 - 2 | Everton | League | |
1966/1967 | Tue 25 Apr | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League |
Sun 12 Nov | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League | |
1965/1966 | Sun 12 Mar | Arsenal | 0 - 1 | Everton | League |
Mon 18 Sep | Everton | 3 - 1 | Arsenal | League | |
1964/1965 | Mon 24 Apr | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League |
Tue 31 Oct | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League | |
1963/1964 | Sun 10 Dec | Arsenal | 6 - 0 | Everton | League |
Mon 02 Oct | Everton | 2 - 1 | Arsenal | League | |
1962/1963 | Mon 24 Apr | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
Sun 26 Mar | Arsenal | 4 - 3 | Everton | League | |
1961/1962 | Mon 01 May | Arsenal | 2 - 3 | Everton | League |
Sat 30 Sep | Everton | 4 - 1 | Arsenal | League | |
1960/1961 | Sat 29 Apr | Everton | 4 - 1 | Arsenal | League |
Sun 26 Nov | Arsenal | 3 - 2 | Everton | League | |
1959/1960 | Mon 20 Feb | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
Tue 03 Oct | Everton | 3 - 1 | Arsenal | League | |
1958/1959 | Tue 17 Jan | Arsenal | 3 - 1 | Everton | League |
Wed 06 Sep | Everton | 1 - 6 | Arsenal | League | |
1957/1958 | Mon 16 Oct | Everton | 2 - 2 | Arsenal | League |
Sun 10 Sep | Arsenal | 2 - 3 | Everton | League | |
1956/1957 | Thu 23 Feb | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League |
Fri 27 Oct | Everton | 4 - 0 | Arsenal | League | |
1955/1956 | Tue 21 Feb | Arsenal | 3 - 2 | Everton | League |
Sun 08 Oct | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League | |
1954/1955 | Thu 31 Aug | Arsenal | 2 - 0 | Everton | League |
Fri 25 Aug | Everton | 1 - 0 | Arsenal | League | |
1950/1951 | Wed 13 Sep | Everton | 1 - 1 | Arsenal | League |
Wed 06 Sep | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League | |
1949/1950 | Sat 25 Feb | Everton | 0 - 1 | Arsenal | League |
Sun 08 Oct | Arsenal | 5 - 2 | Everton | League | |
1948/1949 | Sun 16 Apr | Everton | 0 - 0 | Arsenal | League |
Mon 23 Oct | Arsenal | 5 - 0 | Everton | League | |
1947/1948 | Mon 13 Mar | Everton | 0 - 2 | Arsenal | League |
Wed 25 Oct | Arsenal | 1 - 1 | Everton | League | |
1946/1947 | Wed 31 May | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
Mon 11 Sep | Everton | 3 - 2 | Arsenal | League | |
1938/1939 | Sat 14 Jan | Everton | 2 - 0 | Arsenal | League |
Sun 10 Sep | Arsenal | 1 - 2 | Everton | League | |
1937/1938 | Sun 01 Jan | Arsenal | 2 - 1 | Everton | League |
Mon 28 Aug | Everton | 1 - 4 | Arsenal | League |
Other Arsenal H2H Stats
If you want to check out other Arsenal H2H stats then check out the list below:
- Arsenal Vs Aston Villa
- Arsenal Vs Bournemouth
- Arsenal Vs Brentford
- Arsenal Vs Brighton & Hove Albion
- Arsenal Vs Chelsea
- Arsenal Vs Crystal Palace
- Arsenal Vs Everton
- Arsenal Vs Fulham
- Arsenal Vs Leeds United
- Arsenal Vs Leicester City
- Arsenal Vs Liverpool
- Arsenal Vs Manchester City
- Arsenal Vs Manchester United
- Arsenal Vs Newcastle United
- Arsenal Vs Nottingham Forrest
- Arsenal Vs Southampton
- Arsenal Vs Tottenham Hotspur
- Arsenal Vs West Ham
- Arsenal Vs Wolverhampton Wanderers
Other Everton H2H Stats
If you want to check out other Everton H2H stats then check out the list below:
- Arsenal Vs Everton
- Aston Villa Vs Everton
- Brentford Vs Everton
- Brighton & Hove Albion Vs Everton
- Chelsea Vs Everton
- Crystal Palace Vs Everton
- Everton Vs AFC Bournemouth
- Everton Vs Southampton
- Fulham Vs Everton
- Leeds United Vs Everton
- Leicester City Vs Everton
- Liverpool Vs Everton
- Manchester City Vs Everton
- Manchester United Vs Everton
- Newcastle United Vs Everton
- Nottingham Forrest Vs Everton
- Tottenham Hotspur Vs Everton
- West Ham United Vs Everton
- Wolverhampton Wanderers Vs Everton
Summary
Hopefully, you are now able to familiarise yourself with the history of Arsenal vs Everton.
In recent matches, it’s evident that Arsenal FC has been the more dominant at both Goodison Park and The Emirates Stadium, securing significant wins and scoring some exceptional goals in the process.
This matchup has been a fan favourite over the years, with thrilling games taking place at both stadiums.