Middlesbrough
Contents
Middlesbrough Registered Squad
Here is a list of the registered squad for Middlesbrough 2023:
Goal Keepers
Goalkeeper | Pld | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
Zackary Steffen | 35 (0) | 0 | 2 | 0 |
Tomas Mejias | - | - | - | - |
Liam Roberts | 5 (0) | 0 | 1 | 0 |
Luke Daniels | - | - | - | - |
Defender
Defender | Pld | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
Neil Taylor | - | - | - | - |
Ryan Shotton | - | - | - | - |
Matthew Clarke | 6 (0) | 0 | 1 | 0 |
Aaron Ramsey | 4 (3) | 3 | 1 | 0 |
Tommy Smith | 27 (4) | 0 | 8 | 0 |
Paddy McNair | 21 (4) | 1 | 5 | 0 |
Dael Fry | 28 (4) | 0 | 2 | 1 |
Sol Bamba | - | - | - | - |
Marc Bola | 8 (15) | 0 | 3 | 0 |
Bryant Bilongo | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
George Gitau | - | - | - | - |
Midfielder
Midfielder | Pld | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
Anfernee Dijksteel | 9 (7) | 0 | 2 | 0 |
Ryan Giles | 37 (2) | 0 | 2 | 0 |
Alex Mowatt | 8 (15) | 0 | 1 | 0 |
Jonny Howson | 38 (1) | 0 | 9 | 0 |
Darnell Fisher | - | - | - | - |
Matt Crooks | 17 (13) | 6 | 7 | 0 |
Darragh Lenihan | 32 (1) | 0 | 5 | 1 |
Hayden Hackney | 27 (2) | 1 | 6 | 0 |
Jeremy Sivi | - | - | - | - |
Isaiah Jones | 21 (8) | 3 | 7 | 0 |
Malik Dijksteel | - | - | - | - |
Joseph Gibson | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Cain Sykes | - | - | - | - |
Riley McGree | 33 (6) | 6 | 4 | 0 |
Striker
Striker | Pld | G | YC | RC |
---|---|---|---|---|
Daniel Barlaser | 1 (4) | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Muniz Carvalho | 9 (7) | 2 | 2 | 0 |
Cameron Archer | 10 (3) | 6 | 1 | 0 |
Marcus Forss | 21 (14) | 9 | 5 | 0 |
Chuba Akpom | 29 (4) | 25 | 4 | 0 |
Rudy Gestede | - | - | - | - |
Sonny Finch | 1 (2) | 0 | 0 | 0 |
Pharrell Willis | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
Current Middlesbrough Manager
Manager | Appointment Date | To | Days in Charge |
---|---|---|---|
Michael Carrick | 24/10/2022 | 27/03/2023 | 154 |
Middlesbrough Upcoming Fixtures
Upcoming Game | Competion | Opponent | Venue |
---|---|---|---|
Sat 01/04 15:00 | ChampionshipCha | Huddersfield | Away |
Fri 07/04 20:00 | ChampionshipCha | Burnley | Home |
Mon 10/04 17:30 | ChampionshipCha | Bristol City | Away |
Fri 14/04 20:00 | ChampionshipCha | Norwich | Home |
Wed 19/04 20:00 | ChampionshipCha | Hull | Home |
Mon 24/04 20:00 | ChampionshipCha | Luton | Away |
Sat 29/04 15:00 | ChampionshipCha | Rotherham | Away |
Mon 08/05 15:00 | ChampionshipCha | Coventry | Home |
Brentford Previous Results
Date | Match | Result | Score | Competition |
---|---|---|---|---|
01 Aug 2022 | Watford v Sheffield United | L | 1-0 | League Championship |
06 Aug 2022 | Sheffield United v Millwall | W | 2-0 | League Championship |
11 Aug 2022 | West Bromwich Albion v Sheffield United | L | 1-0 | League Cup |
14 Aug 2022 | Middlesbrough v Sheffield United | D | 2-2 | League Championship |
17 Aug 2022 | Sheffield United v Sunderland | W | 2-1 | League Championship |
20 Aug 2022 | Sheffield United v Blackburn Rovers | W | 3-0 | League Championship |
26 Aug 2022 | Luton Town v Sheffield United | D | 1-1 | League Championship |
30 Aug 2022 | Sheffield United v Reading | W | 4-0 | League Championship |
04 Sep 2022 | Hull City v Sheffield United | W | 0-2 | League Championship |
13 Sep 2022 | Swansea City v Sheffield United | W | 0-1 | League Championship |
17 Sep 2022 | Preston North End v Sheffield United | W | 0-2 | League Championship |
01 Oct 2022 | Sheffield United v Birmingham City | D | 1-1 | League Championship |
04 Oct 2022 | Sheffield United v Queens Park Rangers | L | 0-1 | League Championship |
08 Oct 2022 | Stoke City v Sheffield United | L | 3-1 | League Championship |
15 Oct 2022 | Sheffield United v Blackpool | D | 3-3 | League Championship |
19 Oct 2022 | Coventry City v Sheffield United | L | 1-0 | League Championship |
22 Oct 2022 | Sheffield United v Norwich City | D | 2-2 | League Championship |
29 Oct 2022 | West Bromwich Albion v Sheffield United | W | 0-2 | League Championship |
01 Nov 2022 | Bristol City v Sheffield United | W | 0-1 | League Championship |
05 Nov 2022 | Sheffield United v Burnley | W | 5-2 | League Championship |
08 Nov 2022 | Sheffield United v Rotherham United | L | 0-1 | League Championship |
12 Nov 2022 | Cardiff City v Sheffield United | W | 0-1 | League Championship |
10 Dec 2022 | Sheffield United v Huddersfield Town | W | 1-0 | League Championship |
19 Dec 2022 | Wigan Athletic v Sheffield United | W | 1-2 | League Championship |
26 Dec 2022 | Sheffield United v Coventry City | W | 3-1 | League Championship |
29 Dec 2022 | Blackpool v Sheffield United | W | 1-2 | League Championship |
02 Jan 2023 | Queens Park Rangers v Sheffield United | D | 1-1 | League Championship |
07 Jan 2023 | Millwall v Sheffield United | W | 0-2 | FA Cup |
14 Jan 2023 | Sheffield United v Stoke City | W | 3-1 | League Championship |
20 Jan 2023 | Sheffield United v Hull City | W | 1-0 | League Championship |
29 Jan 2023 | Wrexham v Sheffield United | D | 3-3 | FA Cup |
04 Feb 2023 | Rotherham United v Sheffield United | D | 0-0 | League Championship |
07 Feb 2023 | Sheffield United v Wrexham | W | 3-1 | FA Cup |
11 Feb 2023 | Sheffield United v Swansea City | W | 3-0 | League Championship |
15 Feb 2023 | Sheffield United v Middlesbrough | L | 1-3 | League Championship |
18 Feb 2023 | Millwall v Sheffield United | L | 3-2 | League Championship |
25 Feb 2023 | Sheffield United v Watford | W | 1-0 | League Championship |
01 Mar 2023 | Sheffield United v Tottenham Hotspur | W | 1-0 | FA Cup |
04 Mar 2023 | Blackburn Rovers v Sheffield United | L | 1-0 | League Championship |
07 Mar 2023 | Reading v Sheffield United | W | 0-1 | League Championship |
11 Mar 2023 | Sheffield United v Luton Town | L | 0-1 | League Championship |
15 Mar 2023 | Sunderland v Sheffield United | W | 1-2 | League Championship |
19 Mar 2023 | Sheffield United v Blackburn Rovers | W | 3-2 | FA Cup |
Manager History
Period | Manager | Country | born |
---|---|---|---|
22/10/2022 - 30/06/2025 | Michael Carrick | England | 28/07/1981 |
04/10/2022 - 21/10/2022 | Leo Percovich | Uruguay | 20/04/1968 |
07/11/2021 - 03/10/2022 | Chris Wilder | England | 23/09/1967 |
24/06/2020 - 06/11/2021 | Neil Warnock | England | 01/12/1948 |
01/07/2019 - 23/06/2020 | Jonathan Woodgate | England | 22/01/1980 |
26/12/2017 - 30/06/2019 | Tony Pulis | Wales | 16/01/1958 |
09/06/2017 - 23/12/2017 | Garry Monk | England | 06/03/1979 |
16/03/2017 - 30/06/2017 | Steve Agnew | England | 09/11/1965 |
13/11/2013 - 15/03/2017 | Karanka | Spain | 18/09/1973 |
22/10/2013 - 12/11/2013 | Mark Venus | England | 06/04/1967 |
26/10/2010 - 21/10/2013 | Tony Mowbray | England | 22/11/1963 |
18/10/2010 - 25/10/2010 | Steve Agnew | England | 09/11/1965 |
26/10/2009 - 18/10/2010 | Gordon Strachan | Scotland | 09/02/1957 |
22/10/2009 - 25/10/2009 | Colin Cooper | England | 28/02/1967 |
01/07/2006 - 20/10/2009 | Gareth Southgate | England | 03/09/1970 |
01/07/2001 - 30/06/2006 | Steve McClaren | England | 03/05/1961 |
06/12/2000 - 12/06/2001 | Terry Venables | England | 06/01/1943 |
01/07/1994 - 05/12/2000 | Bryan Robson | England | 11/01/1957 |
01/07/1991 - 30/06/1994 | Lennie Lawrence | England | 12/12/1947 |
09/03/1990 - 30/06/1991 | Colin Todd | England | 12/12/1948 |
02/02/1986 - 09/03/1990 | Bruce Rioch | Scotland | 06/09/1947 |
01/07/1984 - 01/02/1986 | Willie Maddren | England | 11/01/1951 |
28/03/1984 - 30/06/1984 | Jack Charlton | England | 08/05/1935 |
01/07/1982 - 27/03/1984 | Malcolm Allison | England | 05/09/1927 |
01/07/1981 - 30/06/1982 | Bobby Murdoch | Scotland | 17/08/1944 |
01/07/1977 - 30/06/1981 | John Neal | England | 13/04/1932 |
01/07/1973 - 30/06/1977 | Jack Charlton | England | 08/05/1935 |
25/01/1973 - 06/05/1973 | Harold Shepherdson | England | 28/10/1918 |
01/07/1966 - 30/06/1973 | Stan Anderson | England | 27/02/1933 |
01/07/1963 - 30/06/1966 | Raich Carter | England | 21/12/1913 |
02/02/1954 - 30/06/1963 | Robert Dennison | England | 06/03/1912 |
01/07/1952 - 01/02/1954 | Walter Rowley | England | 14/04/1891 |
01/07/1944 - 30/06/1952 | David Jack | England | 03/04/1899 |
01/03/1934 - 11/03/1944 | Wilf Gillow | England | 08/07/1892 |
28/02/1927 - 30/06/1938 | Peter McWilliam | Scotland | 21/09/1879 |
01/07/1923 - 15/01/1926 | Herbert Bamlett | England | 01/03/1882 |
01/03/1920 - 30/06/1923 | James Howie | Scotland | 19/03/1878 |
01/07/1911 - 30/06/1919 | Thomas H. McIntosh | England | 24/02/1879 |
01/07/1905 - 30/06/1906 | Alex Mackie | Scotland | 00/00/1870 |
01/07/1899 - 30/06/1905 | Jack Robson | England | 24/05/1860 |
Middlesbrough Trophies
Other Championship League Teams
If you want to check out other teams in the Championship League, then you may also like the following posts:
- Birmingham City
- Blackburn Rovers
- Blackpool
- Bristol City
- Burnley
- Cardiff City
- Coventry City
- English Football League Championship
- Huddersfield Town
- Hull City
- Luton Town
- Middlesbrough
- Millwall
- Norwich City
- Preston North End
- Queens Park Rangers
- Reading
- Rotherham United
- Sheffield United
- Stoke City
- Sunderland
- Swansea City
- Watford
- West Bromwich Albion
- Wigan Athletic